W trosce o najwyższą jakość usług i zadowolenie klienta do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie wykonując darmowe pomiary oraz wycenę. Wycenę otrzymają Państwa do trzech dni roboczych od naszego spotkania (lub przesłania wszelkich potrzebnych informacji mailowo) i będzie ona obowiązywała przez 7 dni. Poniżej prezentujemy cennik niektórych z oferowanych przez nas usług.
Nr | Rodzaj prac | Cena netto | VAT 8% | Cena brutto |
1 | Montaż baterii wannowej | 250 | 20 | 270 |
2 | Montaż baterii prysznicowej | 250 | 20 | 270 |
3 | Montaż baterii umywalkowej | 250 | 20 | 270 |
4 | Montaż baterii kuchennej | 250 | 20 | 270 |
5 | Montaż wanny (standardowa) | 400 | 32 | 432 |
6 | Montaż kabiny prysznicowej (bez brodzika) | 600 | 48 | 648 |
7 | Montaż brodzika | 300 | 24 | 324 |
8 | Montaż umywalki (z podłączeniem) | 180 | 14,4 | 194,4 |
9 | Montaż WC kompakt (miska + spłuczka) | 400 | 32 | 432 |
10 | Montaż WC podwieszanego ze stelażem | 450 | 36 | 486 |
11 | Montaż stelaża podtynkowego | 300 | 24 | 324 |
12 | Montaż bidetu | 200 | 16 | 216 |
13 | Podłączenie pralki | 120 | 9,6 | 129,6 |
14 | Podłączenie zmywarki | 130 | 10,4 | 140,4 |
15 | Podłączenie bojlera / podgrzewacza | 450 | 36 | 486 |
16 | Zawieszenie i podłączenie grzejnika | 160 | 12,8 | 172,8 |
17 | Podejście do grzejnika (plastik) | 350 | 28 | 378 |
18 | Podejście do grzejnika (miedź) | 420 | 33,6 | 453,6 |
19 | Wymiana zaworu / kranu kulowego | 90 | 7,2 | 97,2 |
20 | Wymiana syfonu pod zlewem | 80 | 6,4 | 86,4 |
21 | Wymiana uszczelek / naprawa przecieku | 110 | 8,8 | 118,8 |
22 | Udrażnianie zlewu / umywalki (mechaniczne) | 180 | 14,4 | 194,4 |
23 | Udrażnianie WC (mechaniczne) | 220 | 17,6 | 237,6 |
25 | Monitoring TV rur (do 10 m) | 350 | 28 | 378 |
26 | Demontaż grzejnika | 150 | 12 | 162 |
27 | Godzinowa stawka hydraulika (robocizna / 1 h) | 70 | 5,6 | 75,6 |
Należy pamiętać, że w tabelce powyżej zostały zaprezentowane ceny z 8% stawką VAT. To orientacyjne ceny robocizny – finalna wycena może zależeć od: stopnia skomplikowania, rodzaju i jakości materiałów, stanu istniejącej instalacji, konieczności dodatkowych prac (np. rozkuwania, zabudowy, prac glazurniczych) oraz czasu.
© All copyrights Bros-Instal 2026